Educación Primaria                                        
PCPRI_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Fin de ciclo escolar 2015-2016                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos 4° Inscritos 5° Inscritos 6° Inscritos Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 122,622 60,040 62,582 122,084 60,170 61,914 120,964 59,530 61,434 119,626 58,922 60,704 121,214 59,462 61,752 123,016 60,291 62,725 729,526 358,415 371,111
001 Abasolo 1,889 941 948 1,922 960 962 1,766 823 943 1,792 899 893 1,764 864 900 1,827 886 941 10,960 5,373 5,587
002 Acámbaro 2,140 1,035 1,105 2,042 1,058 984 2,142 1,066 1,076 2,007 930 1,077 2,083 992 1,091 2,171 1,070 1,101 12,585 6,151 6,434
003 San Miguel de Allende 3,713 1,870 1,843 3,876 1,898 1,978 3,853 1,876 1,977 3,750 1,835 1,915 3,821 1,867 1,954 3,876 1,918 1,958 22,889 11,264 11,625
004 Apaseo el Alto 1,454 702 752 1,417 677 740 1,477 762 715 1,439 717 722 1,409 698 711 1,469 726 743 8,665 4,282 4,383
005 Apaseo el Grande 2,071 995 1,076 2,027 958 1,069 2,049 1,020 1,029 2,025 985 1,040 2,011 977 1,034 2,077 1,034 1,043 12,260 5,969 6,291
006 Atarjea 128 67 61 114 58 56 112 54 58 116 59 57 120 54 66 117 59 58 707 351 356
007 Celaya 9,973 4,790 5,183 9,950 4,992 4,958 9,795 4,817 4,978 9,939 4,819 5,120 9,926 4,818 5,108 10,303 5,078 5,225 59,886 29,314 30,572
008 Manuel Doblado 839 420 419 857 432 425 850 414 436 754 365 389 761 362 399 782 367 415 4,843 2,360 2,483
009 Comonfort 1,830 900 930 1,807 911 896 1,745 851 894 1,728 865 863 1,844 906 938 1,855 922 933 10,809 5,355 5,454
010 Coroneo 249 123 126 268 124 144 255 127 128 249 122 127 256 114 142 270 128 142 1,547 738 809
011 Cortazar 1,919 898 1,021 1,854 960 894 1,929 947 982 1,923 973 950 1,891 920 971 1,984 959 1,025 11,500 5,657 5,843
012 Cuerámaro 617 298 319 645 329 316 633 304 329 621 298 323 624 288 336 629 311 318 3,769 1,828 1,941
013 Doctor Mora 629 327 302 604 274 330 620 285 335 597 295 302 582 280 302 619 299 320 3,651 1,760 1,891
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 3,604 1,726 1,878 3,596 1,770 1,826 3,632 1,808 1,824 3,545 1,751 1,794 3,561 1,746 1,815 3,663 1,786 1,877 21,601 10,587 11,014
015 Guanajuato 3,723 1,863 1,860 3,812 1,886 1,926 3,684 1,852 1,832 3,586 1,818 1,768 3,664 1,825 1,839 3,594 1,757 1,837 22,063 11,001 11,062
016 Huanímaro 434 205 229 412 197 215 423 210 213 392 201 191 404 208 196 459 210 249 2,524 1,231 1,293
017 Irapuato 11,949 5,940 6,009 11,776 5,769 6,007 11,454 5,590 5,864 11,345 5,557 5,788 11,648 5,743 5,905 11,759 5,729 6,030 69,931 34,328 35,603
018 Jaral del Progreso 737 377 360 755 360 395 718 358 360 764 396 368 703 348 355 720 342 378 4,397 2,181 2,216
019 Jerécuaro 1,068 537 531 1,051 529 522 1,000 475 525 1,039 544 495 975 496 479 984 471 513 6,117 3,052 3,065
020 León 31,997 15,451 16,546 31,864 15,712 16,152 31,945 15,778 16,167 31,633 15,517 16,116 32,196 15,808 16,388 32,492 15,899 16,593 192,127 94,165 97,962
021 Moroleón 997 514 483 1,017 510 507 1,008 511 497 1,070 514 556 1,063 495 568 1,005 470 535 6,160 3,014 3,146
022 Ocampo 538 256 282 541 277 264 501 260 241 503 237 266 518 275 243 592 296 296 3,193 1,601 1,592
023 Pénjamo 3,045 1,415 1,630 3,093 1,534 1,559 3,099 1,511 1,588 2,983 1,476 1,507 3,148 1,588 1,560 3,125 1,541 1,584 18,493 9,065 9,428
024 Pueblo Nuevo 299 146 153 267 131 136 267 121 146 269 150 119 273 135 138 260 129 131 1,635 812 823
025 Purísima del Rincón 1,735 843 892 1,741 830 911 1,674 827 847 1,594 798 796 1,602 791 811 1,593 771 822 9,939 4,860 5,079
026 Romita 1,377 676 701 1,384 651 733 1,342 653 689 1,271 633 638 1,359 666 693 1,371 696 675 8,104 3,975 4,129
027 Salamanca 5,306 2,586 2,720 5,295 2,587 2,708 5,318 2,654 2,664 5,288 2,574 2,714 5,200 2,578 2,622 5,384 2,653 2,731 31,791 15,632 16,159
028 Salvatierra 1,949 966 983 1,881 919 962 1,792 872 920 1,797 895 902 1,823 850 973 1,902 957 945 11,144 5,459 5,685
029 San Diego de la Unión 786 399 387 798 413 385 845 384 461 811 393 418 895 417 478 916 463 453 5,051 2,469 2,582
030 San Felipe 2,718 1,337 1,381 2,633 1,315 1,318 2,533 1,227 1,306 2,455 1,223 1,232 2,598 1,269 1,329 2,666 1,302 1,364 15,603 7,673 7,930
031 San Francisco del Rincón 2,865 1,413 1,452 2,902 1,413 1,489 2,707 1,351 1,356 2,672 1,319 1,353 2,789 1,377 1,412 2,804 1,404 1,400 16,739 8,277 8,462
032 San José Iturbide 1,931 958 973 1,856 916 940 1,935 932 1,003 1,934 970 964 1,917 936 981 1,845 894 951 11,418 5,606 5,812
033 San Luis de la Paz 2,779 1,381 1,398 2,839 1,386 1,453 2,755 1,380 1,375 2,823 1,367 1,456 2,767 1,368 1,399 2,863 1,421 1,442 16,826 8,303 8,523
034 Santa Catarina 110 56 54 132 64 68 102 45 57 132 66 66 117 52 65 131 64 67 724 347 377
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,951 976 975 1,884 924 960 1,870 928 942 1,688 829 859 1,705 847 858 1,756 895 861 10,854 5,399 5,455
036 Santiago Maravatío 101 53 48 100 44 56 126 78 48 111 60 51 77 40 37 130 71 59 645 346 299
037 Silao 4,498 2,257 2,241 4,553 2,222 2,331 4,427 2,167 2,260 4,540 2,257 2,283 4,452 2,199 2,253 4,420 2,178 2,242 26,890 13,280 13,610
038 Tarandacuao 250 125 125 221 108 113 217 116 101 240 118 122 261 116 145 249 113 136 1,438 696 742
039 Tarimoro 697 330 367 677 336 341 628 292 336 655 325 330 603 290 313 626 295 331 3,886 1,868 2,018
040 Tierra Blanca 398 185 213 428 214 214 419 205 214 427 223 204 470 246 224 432 204 228 2,574 1,277 1,297
041 Uriangato 940 459 481 940 489 451 955 476 479 961 484 477 1,029 507 522 1,009 492 517 5,834 2,907 2,927
042 Valle de Santiago 2,930 1,519 1,411 2,831 1,332 1,499 2,977 1,476 1,501 2,840 1,438 1,402 2,856 1,408 1,448 2,870 1,356 1,514 17,304 8,529 8,775
043 Victoria 448 221 227 433 222 211 454 247 207 445 231 214 465 229 236 483 252 231 2,728 1,402 1,326
044 Villagrán 1,295 659 636 1,282 629 653 1,341 662 679 1,267 603 664 1,234 603 631 1,264 636 628 7,683 3,792 3,891
045 Xichú 263 130 133 274 137 137 227 116 111 229 116 113 256 129 127 284 128 156 1,533 756 777
046 Yuriria 1,453 715 738 1,433 713 720 1,363 622 741 1,377 677 700 1,494 737 757 1,386 659 727 8,506 4,123 4,383
                                           
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos 4° Inscritos 5° Inscritos 6° Inscritos Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 122,622 60,040 62,582 122,084 60,170 61,914 120,964 59,530 61,434 119,626 58,922 60,704 121,214 59,462 61,752 123,016 60,291 62,725 729,526 358,415 371,111
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 11,359 5,588 5,771 11,444 5,673 5,771 11,364 5,555 5,809 11,064 5,439 5,625 11,393 5,574 5,819 11,713 5,765 5,948 68,337 33,594 34,743
II Noreste (San Luis de la Paz) 6,686 3,325 3,361 6,680 3,271 3,409 6,624 3,264 3,360 6,703 3,327 3,376 6,694 3,294 3,400 6,774 3,321 3,453 40,161 19,802 20,359
III León (León) 31,997 15,451 16,546 31,864 15,712 16,152 31,945 15,778 16,167 31,633 15,517 16,116 32,196 15,808 16,388 32,492 15,899 16,593 192,127 94,165 97,962
IV Centro Oeste (Guanajuato) 15,037 7,472 7,565 15,249 7,434 7,815 14,684 7,264 7,420 14,417 7,190 7,227 14,627 7,220 7,407 14,564 7,173 7,391 88,578 43,753 44,825
V Este (Celaya) 20,493 9,920 10,573 20,221 10,051 10,170 20,206 9,987 10,219 20,009 9,791 10,218 20,020 9,769 10,251 20,708 10,250 10,458 121,657 59,768 61,889
VI Sur Oeste (Irapuato) 18,233 8,945 9,288 18,115 8,920 9,195 17,642 8,559 9,083 17,402 8,581 8,821 17,861 8,826 9,035 18,059 8,806 9,253 107,312 52,637 54,675
VII Centro Sur (Salamanca) 12,363 6,170 6,193 12,271 5,991 6,280 12,339 6,097 6,242 12,300 6,083 6,217 12,345 6,073 6,272 12,374 5,972 6,402 73,992 36,386 37,606
VIII Sur Este (Acámbaro) 6,454 3,169 3,285 6,240 3,118 3,122 6,160 3,026 3,134 6,098 2,994 3,104 6,078 2,898 3,180 6,332 3,105 3,227 37,362 18,310 19,052
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2015-2016.